GRCh38-ENSG00000154358@ENST00000366707-intron_2(114)	CanFam3.1-ENSCAFG00000001161@ENSCAFT00000050108-intron_2(116),GRCz11-ENSDARG00000077388@ENSDART00000144573-intron_2(35),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000023096@ENSMMUT00000076822-intron_2(110),GRCm38-ENSMUSG00000061462@ENSMUST00000047441-intron_2(103),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000046375@ENSPTRT00000083428-intron_2(114),Rnor_6.0-ENSRNOG00000058068@ENSRNOT00000078353-intron_2(104)
GRCh38-ENSG00000154358@ENST00000366707-intron_2(114)	CanFam3.1-ENSCAFG00000001161@ENSCAFT00000050108-intron_2(116),Galgal5-ENSGALG00000032534@ENSGALT00000067850-intron_3(124),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000023096@ENSMMUT00000076822-intron_2(110),GRCm38-ENSMUSG00000061462@ENSMUST00000047441-intron_2(103),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000046375@ENSPTRT00000083428-intron_2(114),Rnor_6.0-ENSRNOG00000058068@ENSRNOT00000078353-intron_2(104)
GRCh38-ENSG00000154358@ENST00000366707-intron_18(114)	Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000023096@ENSMMUT00000076822-intron_17(110),monDom5-ENSMODG00000013764@ENSMODT00000017530-intron_14(81),GRCm38-ENSMUSG00000061462@ENSMUST00000047441-intron_16(103),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000046375@ENSPTRT00000083428-intron_18(114),Rnor_6.0-ENSRNOG00000058068@ENSRNOT00000078353-intron_17(104)
GRCh38-ENSG00000154358@ENST00000366707-intron_19(114)	CanFam3.1-ENSCAFG00000001161@ENSCAFT00000050108-intron_25(116),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000023096@ENSMMUT00000076822-intron_19(110),monDom5-ENSMODG00000013764@ENSMODT00000017530-intron_15(81),GRCm38-ENSMUSG00000061462@ENSMUST00000047441-intron_17(103),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000046375@ENSPTRT00000083428-intron_19(114),Rnor_6.0-ENSRNOG00000058068@ENSRNOT00000078353-intron_18(104)
GRCh38-ENSG00000154358@ENST00000366707-intron_19(114)	CanFam3.1-ENSCAFG00000001161@ENSCAFT00000050108-intron_25(116),Galgal5-ENSGALG00000032534@ENSGALT00000067850-intron_25(124),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000023096@ENSMMUT00000076822-intron_19(110),GRCm38-ENSMUSG00000061462@ENSMUST00000047441-intron_17(103),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000046375@ENSPTRT00000083428-intron_19(114),Rnor_6.0-ENSRNOG00000058068@ENSRNOT00000078353-intron_18(104)
GRCh38-ENSG00000154358@ENST00000366707-intron_29(114)	CanFam3.1-ENSCAFG00000001161@ENSCAFT00000050108-intron_34(116),Galgal5-ENSGALG00000032534@ENSGALT00000067850-intron_34(124),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000023096@ENSMMUT00000076822-intron_29(110),monDom5-ENSMODG00000013764@ENSMODT00000017530-intron_24(81),GRCm38-ENSMUSG00000061462@ENSMUST00000047441-intron_26(103),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000046375@ENSPTRT00000083428-intron_29(114),Rnor_6.0-ENSRNOG00000058068@ENSRNOT00000078353-intron_27(104),TETRAODON8-ENSTNIG00000015533@ENSTNIT00000018831-intron_3(83)
GRCh38-ENSG00000127603@ENST00000567887-intron_37(100)	UMD3.1-ENSBTAG00000021024@ENSBTAT00000033270-intron_36(97),CanFam3.1-ENSCAFG00000003120@ENSCAFT00000050149-intron_36(98),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000009562@ENSMMUT00000075882-intron_38(100),GRCm38-ENSMUSG00000028649@ENSMUST00000097897-intron_36(97),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000043118@ENSPTRT00000083083-intron_37(100),Rnor_6.0-ENSRNOG00000016047@ENSRNOT00000081482-intron_36(96)
GRCh38-ENSG00000127603@ENST00000567887-intron_37(100)	UMD3.1-ENSBTAG00000021024@ENSBTAT00000033270-intron_36(97),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000009562@ENSMMUT00000075882-intron_38(100),monDom5-ENSMODG00000017689@ENSMODT00000031048-intron_37(99),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000043118@ENSPTRT00000083083-intron_37(100)
GRCh38-ENSG00000127603@ENST00000567887-intron_72(100)	UMD3.1-ENSBTAG00000021024@ENSBTAT00000033270-intron_70(97),CanFam3.1-ENSCAFG00000003120@ENSCAFT00000050149-intron_72(98),GRCz11-ENSDARG00000028533@ENSDART00000146394-intron_70(96),Galgal5-ENSGALG00000003693@ENSGALT00000064867-intron_68(94),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000009562@ENSMMUT00000075882-intron_73(100),monDom5-ENSMODG00000017689@ENSMODT00000031048-intron_73(99),GRCm38-ENSMUSG00000028649@ENSMUST00000097897-intron_70(97),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000043118@ENSPTRT00000083083-intron_72(100),Rnor_6.0-ENSRNOG00000016047@ENSRNOT00000081482-intron_70(96),FUGU5-ENSTRUG00000005469@ENSTRUT00000013189-intron_75(101)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_10(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_10(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_10(106),GRCz11-ENSDARG00000016936@ENSDART00000020389-intron_10(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_10(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_9(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_10(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_10(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_10(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_10(107),JGI_4.2-ENSXETG00000017411@ENSXETT00000037889-intron_11(114)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_10(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_10(107),KH-ENSCING00000007725@ENSCINT00000015858-intron_13(110),GRCz11-ENSDARG00000016936@ENSDART00000020389-intron_10(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_10(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_9(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_10(107),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_10(106),JGI_4.2-ENSXETG00000017411@ENSXETT00000037889-intron_11(114)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_28(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_29(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_28(106),GRCz11-ENSDARG00000016936@ENSDART00000020389-intron_28(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_28(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_27(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_28(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_28(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_28(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_29(107)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_28(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_29(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_28(106),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_27(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_28(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_28(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_28(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_29(107),JGI_4.2-ENSXETG00000017411@ENSXETT00000037889-intron_29(114)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_55(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_56(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_55(106),GRCz11-ENSDARG00000016936@ENSDART00000020389-intron_55(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_55(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_54(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_56(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_55(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_55(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_56(107)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_57(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_58(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_57(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_57(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_56(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_58(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_57(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_57(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_58(107),JGI_4.2-ENSXETG00000017411@ENSXETT00000037889-intron_58(114)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_81(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_82(107),GRCz11-ENSDARG00000016936@ENSDART00000020389-intron_81(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_81(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_80(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_82(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_81(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_81(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_82(107)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_81(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_82(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_81(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_81(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_80(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_82(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_81(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_81(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_82(107)
GRCh38-ENSG00000143341@ENST00000271588-intron_105(106)	UMD3.1-ENSBTAG00000015235@ENSBTAT00000061144-intron_106(107),CanFam3.1-ENSCAFG00000013655@ENSCAFT00000021686-intron_105(106),GRCz11-ENSDARG00000016936@ENSDART00000020389-intron_105(106),Galgal5-ENSGALG00000031129@ENSGALT00000056072-intron_103(104),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000010474@ENSMMUT00000014658-intron_103(104),monDom5-ENSMODG00000011458@ENSMODT00000014713-intron_106(107),GRCm38-ENSMUSG00000066842@ENSMUST00000074783-intron_105(106),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000001780@ENSPTRT00000003230-intron_105(106),Rnor_6.0-ENSRNOG00000028627@ENSRNOT00000030971-intron_106(107),TETRAODON8-ENSTNIG00000018120@ENSTNIT00000021521-intron_22(23),JGI_4.2-ENSXETG00000017411@ENSXETT00000037889-intron_113(114)
GRCh38-ENSG00000198626@ENST00000366574-intron_59(104)	UMD3.1-ENSBTAG00000022886@ENSBTAT00000061611-intron_56(101),CanFam3.1-ENSCAFG00000010034@ENSCAFT00000015962-intron_56(101),GRCz11-ENSDARG00000098856@ENSDART00000192339-intron_57(87),Galgal5-ENSGALG00000010812@ENSGALT00000062448-intron_57(99),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000001060@ENSMMUT00000074807-intron_58(100),monDom5-ENSMODG00000007421@ENSMODT00000036554-intron_57(103),GRCm38-ENSMUSG00000021313@ENSMUST00000021750-intron_59(104),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000002149@ENSPTRT00000107886-intron_58(101),Rnor_6.0-ENSRNOG00000017060@ENSRNOT00000067949-intron_58(108)
GRCh38-ENSG00000127481@ENST00000375254-intron_22(105)	UMD3.1-ENSBTAG00000015240@ENSBTAT00000020277-intron_22(105),CanFam3.1-ENSCAFG00000015314@ENSCAFT00000024347-intron_22(105),GRCz11-ENSDARG00000009549@ENSDART00000156701-intron_22(104),Galgal5-ENSGALG00000030563@ENSGALT00000064770-intron_22(106),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000006669@ENSMMUT00000009356-intron_22(105),monDom5-ENSMODG00000015842@ENSMODT00000020126-intron_7(91),GRCm38-ENSMUSG00000066036@ENSMUST00000097822-intron_22(105),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000000257@ENSPTRT00000000526-intron_22(105),Rnor_6.0-ENSRNOG00000018183@ENSRNOT00000039663-intron_22(105),TETRAODON8-ENSTNIG00000011995@ENSTNIT00000015158-intron_23(107)
GRCh38-ENSG00000127481@ENST00000375254-intron_40(105)	UMD3.1-ENSBTAG00000015240@ENSBTAT00000020277-intron_40(105),CanFam3.1-ENSCAFG00000015314@ENSCAFT00000024347-intron_40(105),GRCz11-ENSDARG00000009549@ENSDART00000156701-intron_39(104),Galgal5-ENSGALG00000030563@ENSGALT00000064770-intron_40(106),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000006669@ENSMMUT00000009356-intron_40(105),monDom5-ENSMODG00000015842@ENSMODT00000020126-intron_25(91),GRCm38-ENSMUSG00000066036@ENSMUST00000097822-intron_40(105),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000000257@ENSPTRT00000000526-intron_40(105),Rnor_6.0-ENSRNOG00000018183@ENSRNOT00000039663-intron_40(105),TETRAODON8-ENSTNIG00000011995@ENSTNIT00000015158-intron_40(107)
GRCh38-ENSG00000127481@ENST00000375254-intron_45(105)	UMD3.1-ENSBTAG00000015240@ENSBTAT00000020277-intron_45(105),CanFam3.1-ENSCAFG00000015314@ENSCAFT00000024347-intron_45(105),GRCz11-ENSDARG00000009549@ENSDART00000156701-intron_44(104),Galgal5-ENSGALG00000030563@ENSGALT00000064770-intron_45(106),Mmul_8.0.1-ENSMMUG00000006669@ENSMMUT00000009356-intron_45(105),monDom5-ENSMODG00000015842@ENSMODT00000020126-intron_30(91),GRCm38-ENSMUSG00000066036@ENSMUST00000097822-intron_45(105),Pan_tro_3.0-ENSPTRG00000000257@ENSPTRT00000000526-intron_45(105),Rnor_6.0-ENSRNOG00000018183@ENSRNOT00000039663-intron_45(105),TETRAODON8-ENSTNIG00000011995@ENSTNIT00000015158-intron_45(107)
